Home / Indicatori / Spesa pubblica per l'istruzione (% del PIL)
Spesa pubblica per l'istruzione (% del PIL)
Unità % / ultimo 2025 / 203 paesi / mondo 3.57
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 16.39 | 2023 |
| 2 | Samoa Americane | 14.72 | 2006 |
| 3 | Tuvalu | 12.85 | 2023 |
| 4 | Micronesia | 11.56 | 2020 |
| 5 | Namibia | 9.08 | 2024 |
| 6 | Algeria | 8.98 | 2024 |
| 7 | Cuba | 8.44 | 2022 |
| 8 | Isole Salomone | 8.29 | 2023 |
| 9 | Botswana | 8.06 | 2020 |
| 10 | Isole Marshall | 7.7 | 2022 |
| 11 | Vanuatu | 7.64 | 2024 |
| 12 | Mauritania | 7.61 | 2024 |
| 13 | Bolivia | 7.54 | 2024 |
| 14 | Svezia | 7.32 | 2022 |
| 15 | Islanda | 7.31 | 2022 |
| 16 | Venezuela | 6.87 | 2009 |
| 17 | Kirghizistan | 6.83 | 2023 |
| 18 | Tunisia | 6.73 | 2023 |
| 19 | Lesotho | 6.62 | 2024 |
| 20 | Moldavia | 6.56 | 2023 |
| 21 | Saint Vincent e Grenadine | 6.46 | 2023 |
| 22 | Kuwait | 6.44 | 2024 |
| 23 | Finlandia | 6.38 | 2022 |
| 24 | Danimarca | 6.36 | 2022 |
| 25 | Belgio | 6.28 | 2022 |
| 26 | Senegal | 6.16 | 2023 |
| 27 | Eswatini | 6.03 | 2024 |
| 28 | Sudafrica | 6.02 | 2024 |
| 29 | Marocco | 6.02 | 2023 |
| 30 | Mozambico | 5.98 | 2022 |
| 31 | Israele | 5.93 | 2022 |
| 32 | UK | 5.91 | 2021 |
| 33 | Bhutan | 5.85 | 2023 |
| 34 | Nauru | 5.78 | 2023 |
| 35 | Brasile | 5.62 | 2022 |
| 36 | Giamaica | 5.51 | 2024 |
| 37 | Uzbekistan | 5.47 | 2023 |
| 38 | Samoa | 5.46 | 2024 |
| 39 | Curaçao | 5.44 | 2024 |
| 40 | Tagikistan | 5.44 | 2023 |
| 41 | Palestina | 5.43 | 2021 |
| 42 | Norvegia | 5.43 | 2022 |
| 43 | USA | 5.42 | 2021 |
| 44 | Corea del Sud | 5.41 | 2022 |
| 45 | Dominica | 5.39 | 2024 |
| 46 | Burkina Faso | 5.33 | 2023 |
| 47 | Francia | 5.32 | 2022 |
| 48 | Costa Rica | 5.31 | 2023 |
| 49 | Tonga | 5.31 | 2022 |
| 50 | Slovenia | 5.28 | 2022 |
| 51 | Austria | 5.28 | 2022 |
| 52 | Colombia | 5.26 | 2020 |
| 53 | Timor Est | 5.24 | 2023 |
| 54 | Germania | 5.24 | 2022 |
| 55 | Nuova Zelanda | 5.21 | 2023 |
| 56 | Mongolia | 5.21 | 2024 |
| 57 | Estonia | 5.21 | 2022 |
| 58 | Paesi Bassi | 5.18 | 2022 |
| 59 | Maldive | 5.17 | 2023 |
| 60 | Yemen | 5.15 | 2008 |
| 61 | Ucraina | 5.14 | 2021 |
| 62 | Siria | 5.13 | 2009 |
| 63 | Grenada | 5.13 | 2023 |
| 64 | Australia | 5.06 | 2022 |
| 65 | Bielorussia | 5.05 | 2024 |
| 66 | São Tomé e Príncipe | 5.03 | 2023 |
| 67 | Argentina | 5 | 2023 |
| 68 | Cile | 4.91 | 2022 |
| 69 | Kazakistan | 4.86 | 2023 |
| 70 | Svizzera | 4.86 | 2022 |
| 71 | Canada | 4.84 | 2022 |
| 72 | Uruguay | 4.76 | 2023 |
| 73 | Cipro | 4.74 | 2022 |
| 74 | Malta | 4.71 | 2022 |
| 75 | Slovacchia | 4.66 | 2022 |
| 76 | Belize | 4.62 | 2024 |
| 77 | Ruanda | 4.61 | 2024 |
| 78 | Spagna | 4.59 | 2022 |
| 79 | Portogallo | 4.55 | 2022 |
| 80 | Honduras | 4.55 | 2023 |
| 81 | Burundi | 4.5 | 2025 |
| 82 | Bulgaria | 4.5 | 2022 |
| 83 | Arabia Saudita | 4.48 | 2023 |
| 84 | Seychelles | 4.45 | 2023 |
| 85 | Guyana | 4.45 | 2018 |
| 86 | Brunei | 4.43 | 2016 |
| 87 | Oman | 4.38 | 2022 |
| 88 | Perù | 4.36 | 2024 |
| 89 | Capo Verde | 4.35 | 2023 |
| 90 | Afghanistan | 4.34 | 2017 |
| 91 | Lettonia | 4.32 | 2022 |
| 92 | Polonia | 4.31 | 2022 |
| 93 | Cechia | 4.3 | 2022 |
| 94 | Turkmenistan | 4.29 | 2024 |
| 95 | Portorico | 4.27 | 2024 |
| 96 | Lituania | 4.25 | 2022 |
| 97 | Mauritius | 4.25 | 2024 |
| 98 | Figi | 4.25 | 2023 |
| 99 | Mali | 4.18 | 2023 |
| 100 | Russia | 4.16 | 2023 |
| 101 | Togo | 4.14 | 2023 |
| 102 | India | 4.1 | 2022 |
| 103 | Croazia | 4.09 | 2021 |
| 104 | Niger | 4.07 | 2023 |
| 105 | Zambia | 4.07 | 2023 |
| 106 | Italia | 4.07 | 2022 |
| 107 | Messico | 4.06 | 2022 |
| 108 | Kenya | 4.02 | 2024 |
| 109 | Georgia | 3.98 | 2024 |
| 110 | Filippine | 3.97 | 2025 |
| 111 | Sint Maarten | 3.92 | 2023 |
| 112 | Cina | 3.9 | 2023 |
| 113 | Emirati Arabi Uniti | 3.89 | 2021 |
| 114 | Saint Lucia | 3.85 | 2024 |
| 115 | Hong Kong | 3.81 | 2024 |
| 116 | Ungheria | 3.8 | 2022 |
| 117 | Egitto | 3.76 | 2008 |
| 118 | Repubblica Dominicana | 3.76 | 2023 |
| 119 | Gibuti | 3.75 | 2018 |
| 120 | Lussemburgo | 3.74 | 2022 |
| 121 | Ecuador | 3.69 | 2024 |
| 122 | Nepal | 3.69 | 2024 |
| 123 | Azerbaigian | 3.66 | 2023 |
| 124 | Aruba | 3.62 | 2021 |
| 125 | Costa d’Avorio | 3.61 | 2024 |
| 126 | Barbados | 3.56 | 2024 |
| 127 | Iraq | 3.55 | 1989 |
| 128 | Paraguay | 3.53 | 2024 |
| 129 | Malaysia | 3.51 | 2023 |
| 130 | Macao | 3.5 | 2023 |
| 131 | Saint Kitts e Nevis | 3.5 | 2023 |
| 132 | Palau | 3.44 | 2023 |
| 133 | Serbia | 3.4 | 2023 |
| 134 | Grecia | 3.38 | 2022 |
| 135 | Congo-Brazzaville | 3.34 | 2023 |
| 136 | Giappone | 3.34 | 2021 |
| 137 | El Salvador | 3.32 | 2024 |
| 138 | Macedonia del Nord | 3.3 | 2002 |
| 139 | Romania | 3.28 | 2022 |
| 140 | Bosnia ed Erzegovina | 3.25 | 2023 |
| 141 | Qatar | 3.23 | 2020 |
| 142 | Giordania | 3.23 | 2024 |
| 143 | Trinidad e Tobago | 3.23 | 2023 |
| 144 | Benin | 3.23 | 2023 |
| 145 | Ciad | 3.2 | 2023 |
| 146 | Isole Vergini Britanniche | 3.17 | 2023 |
| 147 | Tanzania | 3.15 | 2024 |
| 148 | Antigua e Barbuda | 3.11 | 2023 |
| 149 | Turchia | 3.1 | 2022 |
| 150 | Albania | 3.09 | 2023 |
| 151 | Guatemala | 3.08 | 2024 |
| 152 | Madagascar | 3.05 | 2023 |
| 153 | Isole Turks e Caicos | 2.95 | 2024 |
| 154 | Ghana | 2.91 | 2022 |
| 155 | Irlanda | 2.9 | 2021 |
| 156 | San Marino | 2.9 | 2022 |
| 157 | Vietnam | 2.89 | 2022 |
| 158 | Nicaragua | 2.87 | 2023 |
| 159 | Suriname | 2.87 | 2023 |
| 160 | Congo - Kinshasa | 2.84 | 2022 |
| 161 | Camerun | 2.84 | 2023 |
| 162 | Iran | 2.82 | 2023 |
| 163 | Gambia | 2.81 | 2023 |
| 164 | Malawi | 2.75 | 2022 |
| 165 | Bahamas | 2.74 | 2023 |
| 166 | Sierra Leone | 2.62 | 2023 |
| 167 | Uganda | 2.56 | 2022 |
| 168 | Liechtenstein | 2.56 | 2011 |
| 169 | Thailandia | 2.52 | 2023 |
| 170 | Angola | 2.51 | 2023 |
| 171 | Panama | 2.47 | 2023 |
| 172 | Armenia | 2.44 | 2023 |
| 173 | Comore | 2.34 | 2023 |
| 174 | Gabon | 2.32 | 2023 |
| 175 | Etiopia | 2.3 | 2024 |
| 176 | Liberia | 2.27 | 2023 |
| 177 | Libia | 2.26 | 1999 |
| 178 | Singapore | 2.19 | 2024 |
| 179 | Guinea Equatoriale | 2.19 | 1998 |
| 180 | Cambogia | 2.18 | 2023 |
| 181 | Eritrea | 2.13 | 2006 |
| 182 | Bangladesh | 2.03 | 2024 |
| 183 | Sudan | 2.02 | 2009 |
| 184 | Guinea-Bissau | 2.01 | 2013 |
| 185 | Myanmar (Birmania) | 2 | 2019 |
| 186 | Pakistan | 1.95 | 2023 |
| 187 | Andorra | 1.9 | 2023 |
| 188 | Bahrein | 1.89 | 2023 |
| 189 | Bermuda | 1.87 | 2023 |
| 190 | Repubblica Centrafricana | 1.83 | 2023 |
| 191 | Sri Lanka | 1.83 | 2023 |
| 192 | Monaco | 1.73 | 2023 |
| 193 | Guinea | 1.72 | 2023 |
| 194 | Isole Cayman | 1.57 | 2023 |
| 195 | Sud Sudan | 1.57 | 2016 |
| 196 | Indonesia | 1.28 | 2023 |
| 197 | Laos | 1.23 | 2023 |
| 198 | Libano | 1.22 | 2024 |
| 199 | Haiti | 0.96 | 2023 |
| 200 | Papua Nuova Guinea | 0.78 | 2023 |
| 201 | Zimbabwe | 0.38 | 2023 |
| 202 | Nigeria | 0.32 | 2023 |
| 203 | Somalia | 0 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Government expenditure on education, total (% of GDP)