Home / Paesi / Papua Nuova Guinea
| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Spesa pubblica per l'istruzione (% del PIL) | 0.78 | 200 | 2025 |
| Bambini fuori dalla scuola primaria | 4 | 104 | 2025 |
| Tasso di iscrizione all'istruzione terziaria | 1.95 | 200 | 2025 |
| Tasso di iscrizione all'istruzione secondaria | 52.09 | 172 | 2025 |
| Alunni per insegnante (primaria) | 35.52 | 174 | 2019 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Spesa pubblica per l'istruzione (% del PIL)
- Spesa pubblica per l'istruzione in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Bambini fuori dalla scuola primaria
- Quota dei bambini in età da scuola primaria che non risultano iscritti a scuola.
- Tasso di iscrizione all'istruzione terziaria
- Numero di iscritti a università e altri istituti di istruzione terziaria rapportato alla popolazione della fascia di età corrispondente.
- Tasso di iscrizione all'istruzione secondaria
- Numero di iscritti all'istruzione secondaria rapportato alla popolazione in età scolare ufficiale, che può superare il 100% per la presenza di studenti fuori età.
- Alunni per insegnante (primaria)
- Numero di alunni per insegnante nell'istruzione primaria: un valore più basso indica una maggiore presenza di personale docente per bambino.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 208 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Spesa pubblica per l'istruzione (% del PIL) | 0.78 % | 200 / 203 | 4.1 % | Kiribati 16.39 | Somalia 0 |
| Bambini fuori dalla scuola primaria | 4 % | 104 / 205 | 3.98 % | Emirati Arabi Uniti 0 | Somalia 85.27 |
| Tasso di iscrizione all'istruzione terziaria | 1.95 % | 200 / 203 | 38.5 % | Grecia 165.11 | Haiti 1.05 |
| Tasso di iscrizione all'istruzione secondaria | 52.09 % | 172 / 208 | 91.28 % | Monaco 158.55 | Somalia 3.35 |
| Alunni per insegnante (primaria) | 35.52 | 174 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | Repubblica Centrafricana 83.41 |
Paesi nelle posizioni vicine: Haiti, Zimbabwe, USA, Polinesia Francese, Sierra Leone, Guinea Equatoriale, Honduras, Somalia