Home / Paesi / Polinesia Francese
| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Spesa pubblica per l'istruzione (% del PIL) | — | — | 2025 |
| Bambini fuori dalla scuola primaria | 4.06 | 105 | 2025 |
| Tasso di iscrizione all'istruzione terziaria | 1.46 | 202 | 2025 |
| Tasso di iscrizione all'istruzione secondaria | 74.77 | 153 | 2025 |
| Alunni per insegnante (primaria) | 14.33 | 59 | 2019 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Bambini fuori dalla scuola primaria
- Quota dei bambini in età da scuola primaria che non risultano iscritti a scuola.
- Tasso di iscrizione all'istruzione terziaria
- Numero di iscritti a università e altri istituti di istruzione terziaria rapportato alla popolazione della fascia di età corrispondente.
- Tasso di iscrizione all'istruzione secondaria
- Numero di iscritti all'istruzione secondaria rapportato alla popolazione in età scolare ufficiale, che può superare il 100% per la presenza di studenti fuori età.
- Alunni per insegnante (primaria)
- Numero di alunni per insegnante nell'istruzione primaria: un valore più basso indica una maggiore presenza di personale docente per bambino.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 208 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambini fuori dalla scuola primaria | 4.06 % | 105 / 205 | 3.98 % | Emirati Arabi Uniti 0 | Somalia 85.27 |
| Tasso di iscrizione all'istruzione terziaria | 1.46 % | 202 / 203 | 38.5 % | Grecia 165.11 | Haiti 1.05 |
| Tasso di iscrizione all'istruzione secondaria | 74.77 % | 153 / 208 | 91.28 % | Monaco 158.55 | Somalia 3.35 |
| Alunni per insegnante (primaria) | 14.33 | 59 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | Repubblica Centrafricana 83.41 |
Paesi nelle posizioni vicine: Papua Nuova Guinea, Uganda, Guinea Equatoriale, Haiti, Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Serbia, Saint Vincent e Grenadine